Stypendialne żniwa wybitnych młodych naukowców z “Gdyńskiej Trójki”
Stypendia MEN za wybitne osiągnięcia edukacyjne przyznane pomorskim uczennicom i uczniom
Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gdańsku została opublikowana 28 listopada 2025 lista 46 uczennic i uczniów z pomorskich szkół podstawowych (10 osób) i ponadpodstawowych (36 osób), którym przyznane zostały stypendia za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2024/25.
Największą liczbą stypendystów wśród pomorskich szkół podstawowych mogą poszczycić się: PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA W RUMI (3 stypendia) oraz SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR.KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE (także 3 stypendia).
Natomiast wśród szkół ponadpodstawowych, podobnie jak we wszystkich poprzednich latach, najliczniejszą grupę stypendystów tworzą uczennice i uczniowie z III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI (12 stypendiów). Po 3 stypendia uzyskała młodzież z VI LO w Gdańsku i V LO w Gdańsku, a po 2 – młodzież z III LO w Gdańsku, I LO w Wejherowie i I LO w Słupsku.
Jeżeli chodzi o pomorskie miejscowości, to najliczniej w gronie stypendystów reprezentowany jest Gdańsk (16 osób z 10 szkół), a następnie Gdynia (14 osób z 3 szkół – tylko ponadpodstawowych).
Najwybitniejsze sukcesy naukowe w roku szkolnym 2024/25 stały się udziałem stypendystek i stypendystów z Gdyńskiej Trójki:
- Kingi Wysockiej, która reprezentując Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady Astrofizycznej i Astronomicznej w Mumbaju (Indie) zdobyła brązowy medal,
- Antoniego Nowosielskiego, który zdobył złoty medal na XIX Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej w Chemnitz (Niemcy),
- Jakuba Kussowskiego, który zdobył srebrny medal na XXXI Bałtyckiej Olimpiadzie Informatycznej w Toruniu (Polska),
- Kornelii Wieczorek: laureatki pierwszego miejsca Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji w Mechanice oraz wybranej w sierpniu 2025 roku do grona 10 najwybitniejszych na świecie młodych liderek przez czasopismo TIME-„Girls of the year”,
- Mikołaja Stachowiaka: finalisty Olimpiady Geograficznej, laureata Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz finalisty Olimpiady Biologicznej.
Wybitne sukcesy pozostałych stypendystów MEN z III LO w Gdyni to: Nikodem Socha: laureat Olimpiady Historycznej i finalista Olimpiady Geograficznej, Krystian Szumlas: laureat Olimpiady Informatycznej, Jakub Pieczonka: laureat Olimpiady Matematycznej i finalista Olimpiady Statystycznej, Jakub Miłkowski: laureat Olimpiady Fizycznej, Krzysztof Karwik: laureat Olimpiady Matematycznej i finalista Olimpiady Statystycznej, Maksymilian Dobrowolski: laureat Olimpiady Innowacji w Mechanice, Jan Fromm: finalista Olimpiady Chemicznej.
https://www.kuratorium.gda.pl/lista-stypendystow-stypendium-ministra-edukacji-za-wybitne-osiagniecia-edukacyjne-w-roku-szkolnym-20242025/
Lista Stypendystów stypendium Ministra Edukacji
za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2024/2025
Pomorski Kurator Oświaty informuje, że decyzją Ministra Edukacji wyszczególnieni poniżej uczniowie otrzymali stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2024/2025.
|
LP. |
IMIĘ/IMIONA KANDYDATA | NAZWISKO KANDYDATA | NAZWA SZKOŁY |
| 1 | OSKAR | RZEPECKI | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SŁUPSKU |
| 2 | IGOR | GAWEŁ | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO W SŁUPSKU |
| 3 | MATEUSZ | DZIADOWICZ | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE |
| 4 | PIOTR | DZIADOWICZ | I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRÓLA JANA III SOBIESKIEGO W WEJHEROWIE |
| 5 | MARTYNA | BĄKOWSKA | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU |
| 6 | KAJA | ZIÓŁKOWSKA | II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. DR. WŁADYSŁAWA PNIEWSKIEGO W GDAŃSKU |
| 7 | KINGA | WYSOCKA | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 8 | KORNELIA | WIECZOREK | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 9 | KRYSTIAN | SZUMLAS | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 10 | MIKOŁAJ | STACHOWIAK | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 11 | NIKODEM | SOCHA | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 12 | JAKUB | PIECZONKA | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 13 | ANTONI | NOWOSIELSKI | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 14 | JAKUB | MIŁKOWSKI | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 15 | JAKUB | KUSSOWSKI | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 16 | KRZYSZTOF | KARWIK | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 17 | JAN | FROMM | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 18 | MAKSYMILIAN | DOBROWOLSKI | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZ. DWUJĘZYCZNYMI IM. MARYNARKI WOJENNEJ RP W GDYNI |
| 19 | LILA | SOCHAJ | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU |
| 20 | ZOFIA | STELTER | III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. OHATERÓW WESTERPLATTE W GDAŃSKU |
| 21 | NATALIA | SKIBIŃSKA | IX LO IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W GDYNI |
| 22 | WIKTORIA | MARTUSZEWSKA | KATOLICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ŚW. JANA PAWŁA II W GDYNI |
| 23 | KRZYSZTOF | KACZOR | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZŁUCHOWIE |
| 24 | ŁUKASZ | BERNDT | LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W CZŁUCHOWIE |
| 25 | JAKUB | JAŁOWSKI | PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA W RUMI |
| 26 | PIOTR | KRZESIŃSKI | PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA W RUMI |
| 27 | PAULINA | BRZUCHALSKA | PODSTAWOWA EKOLOGICZNA SZKOŁA SPOŁECZNA W RUMI |
| 28 | BARTOSZ | PIETRZYK | SZKOŁA PODSTAWOWA CET W KOWALACH |
| 29 | KORNELIA | SKIERKA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR.KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE |
| 30 | KAJA | KORDALSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR.KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE |
| 31 | MARTA | GÓRSKA | SZKOŁA PODSTAWOWA IM.PPOR.KLEMENSA WICKIEGO W PĘPOWIE |
| 32 | MICHAŁ | KNOPEK | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JAROSZA HIERONIMA DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH |
| 33 | ALEKSANDER | SZCZĘSNY | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. JAROSZA HIERONIMA DERDOWSKIEGO W CHOJNICACH |
| 34 | FILIP | KOMAR | TECHNIKUM NR 1 W KOŚCIERZYNIE |
| 35 | ARKADIUSZ | WLAZŁY | UNIWERSYTECKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. PAWŁA ADAMOWICZA W GDAŃSKU |
| 36 | PAWEŁ | CZERMAŃSKI | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU |
| 37 | HANNA | WOJTAS | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU |
| 38 | PIOTR | SKIERCZYŃSKI | V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W GDAŃSKU |
| 39 | KALINA | SZOSTEK | XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ZJEDNOCZONEJ EUROPY W GDAŃSKU |
| 40 | WIKTORIA | WOJNAROWSKA | XXI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI W GDAŃSKU |
| 41 | MICHAŁ | ZAKRZYŃSKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ ŁĄCZNOŚCI IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ – TECHNIKUM ŁĄCZNOŚCI NR 4 IM. OBROŃCÓW POCZTY POLSKIEJ W GDAŃSKU |
| 42 | ZDZISŁAW | SAWICKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. STEFANA BANACHA W GDAŃSKU |
| 43 | KAROL | WYRWICZ | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 – VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU |
| 44 | DOMINIK | JAROŃSKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 – VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU |
| 45 | OSKAR | BIERNACKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 – VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W GDAŃSKU |
| 46 | JAKUB | GIERAŁTOWSKI | ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JÓZEFA WYBICKIEGO W GDAŃSKU |
Zgodnie z § 3 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 z późn. zm.) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wypłaca jednorazowo minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.













