Wraz z gratulacjami od Dyrektora III LO w Gdyni – Pana Wiesława Kosakowskiego przekazujemy listę uczennic i uczniów naszej szkoły, którzy uzyskali awans do udziału w etapie okręgowym olimpiad.
| Uczniowie, którzy uzyskali awans do udziału w etapie okręgowym olimpiad w r. szk. 2022/2023 | |||
| Imię | Nazwisko | klasa | Olimpiada |
| Mateusz | Jetke | 1B | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Julia | Kowalik | 1B | XLVI Olimpiada Języka Niemieckiego |
| Natalia | Mierzejewska | 1B | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Natalia | Mierzejewska | 1B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Artur | Skamaj | 1B | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Franciszek | Berezecki | 1E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Liliana | Konopko | 1E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Michalina | Skotnicka | 1E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Roch | Sobczyński | 1E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Wiktoria | Wołodko | 1E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Jakub | Łachan | 1E | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Helena | Barska | 1H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Aleksandra | Dunaj | 1H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Karol | Rojek | 1H | XLIX Olimpiada Historyczna |
| Nikodem | Socha | 1H | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Nikodem | Socha | 1H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Anna | Wałdoch | 1H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Agnieszka | Wałdoch | 1H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Antoni | Nowosielski | 1M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Ignacy | Ruciński | 1M | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jan | Rzeźniczak | 1M | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Mieszko | Skrobol | 1M | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Tymon | Ćwiszewski | 1P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Wojciech | Jankowski | 1P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jakub | Kussowski | 1P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Witold | Milewski | 1P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Ignacy | Ruciński | 1P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Jan | Ząbkiewicz | 1P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jan | Ząbkiewicz | 1P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Ewa | Bednarz | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Sonia | Klaus | 1Z | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Iga | Kuchta | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Gabriela | Kusz | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Zofa | Lubańska | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Marianna | Skowronek | 1Z | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Anna | Tomczak | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Alicja | Wojtaszak | 1Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Bartosz | Góralski | 2B | XXI Olimpiada Znajomości Afryki |
| Zuzanna | Jończyk | 2B | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Natalia | Kamińska | 2B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Kamil | Korolczuk | 2B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Weronika | Krupka | 2B | VII Olimpiada Wiedzy o Rodzinie |
| Maria | Kuberska | 2B | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Klara | Łubniewska | 2B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Michał | Sakaluk | 2B | XLVI Olimpiada Języka Francuskiego |
| Michał | Sakaluk | 2B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Karol | Stefański | 2B | VII Olimpiada Wiedzy o Rodzinie |
| Karol | Stefański | 2B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Michał | Suchodolski | 2B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Kajetan | Tatara | 2B | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Aleksandra | Toczyłowska | 2B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Anna | Tomala | 2B | XLVI Olimpiada Języka Niemieckiego |
| Paulina | Wojtaszek | 2B | XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Aniela | Dlouchy | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Jan | Formela | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Adam | Grzyb | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maria | Hendzel | 2E | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Maria | Hendzel | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maria | Hendzel | 2E | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Olga | Kowalczyk | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Olga | Kowalczyk | 2E | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Maja | Kozłowska | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maja | Kozłowska | 2E | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Zuzanna | Rudziks | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Małgorzata | Rutkowska | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maxim | Siek-Zagórski | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Jan | Sulima-Gillow | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Zachary | Tomacki | 2E | VII Olimpiada Wiedzy o Rodzinie |
| Zachary | Tomacki | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Zachary | Tomacki | 2E | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Bartosz | Turski | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maja | Wołkowska | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Paweł | Wyzina | 2E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Lena | Czerwińska | 2H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Zofia | Haciska | 2H | VII Ol. Wiedzy o Filmie i Komunik. Społ. |
| Julia | Kozikowska | 2H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Adam | Piórek | 2H | XVI Ol.”Losy żołnierza i dzieje oręża pol.” |
| Mateusz | Byzdra | 2M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Maria | Daczkowska | 2M | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Wit | Dobrowodzki | 2M | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Zuzanna | Fic | 2M | XLVI Olimpiada Języka Francuskiego |
| Daria | Geleta | 2M | VII Olimpiada Wiedzy o Rodzinie |
| Krzysztof | Karwik | 2M | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Krzysztof | Karwik | 2M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Joanna | Koseda | 2M | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Zofia | Lamęcka | 2M | LXVI Olimpiada Astronomiczna |
| Zofia | Lamęcka | 2M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Martyna | Majer | 2M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Antoni | Piasek | 2M | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Jakub | Pieczonka | 2M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Kinga | Wysocka | 2M | LXVI Olimpiada Astronomiczna |
| Kinga | Wysocka | 2M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Kinga | Wysocka | 2M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Ada | Bartłomiejczyk | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Weronika | Białk | 2P | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Konrad | Chojnacki | 2P | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Mikołaj | Cybulski | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Michał | Dokrzewswki | 2P | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Hubert | Głuchowski | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Paweł | Grzona | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Szymon | Hajderek | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Szymon | Hajderek | 2P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Michał | Jóżwik | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Mateusz | Kamieniecki | 2P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Karol | Kokoszka | 2P | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Mikołaj | Kowalski | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Mikołaj | Kowalski | 2P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Jakub | Miłkowski | 2P | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Cyprian | Należny | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Krzysztof | Nowak | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Konrad | Orlikowski | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Paweł | Rodwald | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Marcel | Roszkowski | 2P | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Marcel | Roszkowski | 2P | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Jan | Rzepka | 2P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Martyna | Bartz | 2Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Weronika | Bąk | 2Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Ewa | Dragan | 2Z | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Olga | Dzierżanowska | 2Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Antonina | Gajewska | 2Z | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Mateusz | Mikołajczyk | 2Z | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Weronika | Rakowska | 2Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Marcelina | Rompca | 2Z | XXI Olimpiada Znajomości Afryki |
| Aleksandra | Szymaniuk | 2Z | IX Olimpiada Wiedzy o Mediach |
| Karolina | Korenik | 3B | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Alexander | Korożan | 3B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Dawid | Kowalski | 3B | LXIX Olimpiada Chemiczna |
| Dawid | Kowalski | 3B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Tobiasz | Kręcicki | 3B | LXIX Olimpiada Chemiczna |
| Tobiasz | Kręcicki | 3B | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Kamil | Kuc | 3B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Lena | Lisowska | 3B | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Anna | Masternak | 3B | XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej |
| Małgorzata | Skołysz | 3B | V Olimpiada Wiedzy o Mózgu |
| Jakub | Kałduński | 3E | XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Igor | Przyklang | 3E | Olimpiada Języka Hiszpańskiego |
| Aleksndra | Wilińska | 3E | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Natalia | Gazecka | 3H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Nikodem | Geraszek | 3H | LXIV Olimpiada WoPiŚW |
| Jakub | Green | 3H | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Jakub | Green | 3H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Julia | Hintz | 3H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Piotr | Kąkol | 3H | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Piotr | Kąkol | 3H | XLIX Olimpiada Historyczna |
| Marek | Kokoszczyński | 3H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Stanisław | Kozak | 3H | XVI Ol.”Losy żołnierza i dzieje oręża pol.” |
| Karolina | Pelc | 3H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Łukasz | Sienkiewicz | 3H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Antonina | Bojanowska | 3IB | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Antonina | Bojanowska | 3IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Antonina | Bojanowska | 3IB | XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Lena | Bryll | 3IB | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Alicja | Buzała | 3IB | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Alicja | Buzała | 3IB | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Wiktoria | Kamińska | 3IB | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Szymon | Kwidziński | 3IB | XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Szymon | Kwidziński | 3IB | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Piotr | Lange | 3IB | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Maria | Mydlarska | 3IB | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Prot | Panufnik | 3IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Maja | Rokita | 3IB | XLVI Olimpiada Języka Francuskiego |
| Maria | Szczekocka | 3IB | XLVI Olimpiada Języka Francuskiego |
| Maja | Telszewska | 3IB | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Jakub | Bałenkowski | 3M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Jakub | Człowiekowski | 3M | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Konrad | El-Hagin | 3M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Marek | Foryś | 3M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Jan | Górecki | 3M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Marcel | Makowski | 3M | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Michał | Masłowski | 3M | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Michał | Masłowski | 3M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Olga | Palikowska | 3M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Mikołaj | Patyk | 3M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Paweł | Rosołowski | 3M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Paweł | Rosołowski | 3M | XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej |
| Filip | Sajko | 3M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Filip | Hoang | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jakub | Koliński | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Mateusz | Kussowski | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Waldemar | Lamandini | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Waldemar | Lamandini | 3P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Eryk | Marciniak | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Mateusz | Mącik | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Maksymilian | Młyński | 3P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Piotr | Perzyński | 3P | LXIV Olimpiada WoPiŚW |
| Tymoteusz | Rogacki | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Tymoteusz | Rogacki | 3P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Igor | Rostkowski | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Igor | Sobociński | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Igor | Sobociński | 3P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Olaf | Targowski | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Olaf | Targowski | 3P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Stanisław | Wołk | 3P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Agnieszka | Bullmann | 4B | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Maksymilian | Kempa | 4B | Olipiada Języka Hiszpańskiego |
| Maksymilian | Kempa | 4B | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Maksymilian | Kempa | 4B | LII Olimpiada Biologiczna |
| Zofia | Lipka | 4B | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Aleksandra | Kowalczyk | 4C | LII Olimpiada Biologiczna |
| Wiktoria | Szwedun | 4C | LII Olimpiada Biologiczna |
| Eugeniusz | Arciszewski-Mielewczyk | 4E | XVIII Olimpiada Przedsiębiorczości |
| Kosma | Ciupiński | 4E | XLIX Olimpiada Geograficzna |
| Karina | Bałdyszko | 4H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Sylwia | Borbely | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Martyna | Bródka | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Krzysztof | Dąbrowicz | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Hanna | Frączak | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Aleksandra | Kosmalska | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Aleksandra | Kosmalska | 4H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Jan | Kozikowski | 4H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Dominika | Krasucka | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Helena | Krawiec | 4H | LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
| Magdalena | Stachowiak | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Kornelia | Stankiewicz | 4H | VII Olimpiada Statystyczna |
| Kornelia | Stankiewicz | 4H | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Zuzanna | Cichocka | 4IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Nina | Gordon | 4IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Jessica | Hirsz | 4IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Igor | Jaroszuk | 4IB | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Mateusz | Król | 4IB | LXIX Olimpiada Chemiczna |
| Oskar | Wachek | 4IB | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Oskar | Wachek | 4IB | VII Olimpiada Statystyczna |
| Oskar | Wachek | 4IB | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Kacper | Frąszczak | 4M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Kacper | Frąszczak | 4M | VII Olimpiada Statystyczna |
| Kacper | Frąszczak | 4M | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Jan | Holik | 4M | XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej |
| Stanisław | Hudak | 4M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Stanisław | Hudak | 4M | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Małgorzata | Kasiura | 4M | XXI Ol. Lingwistyki Matematycznej |
| Piotr | Krajewski | 4M | XXXV Olimpiada Filozoficzna |
| Michał | Lubiszewski | 4M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Michał | Lubiszewski | 4M | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Julia | Łapiuk | 4M | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Zuzanna | Staluszka | 4M | Olimpiada Języka Hiszpańskiego |
| Mateusz | Wróblewski | 4M | LXIX Olimpiada Chemiczna |
| Mateusz | Wróblewski | 4M | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Maksymilian | Dec | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Bartosz | Drabiński | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Bartosz | Drabiński | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Paweł | Głowacki | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Kamil | Jakubowski | 4P | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Szymon | Januszek | 4P | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Szymon | Januszek | 4P | XLIX Olimpiada Wiedzy Technicznej |
| Szymon | Januszek | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Stanisław | Kalewski | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Filip | Kapała | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Filip | Kapała | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Adam | Karaczewski | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Aleksandra | Kierska | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Piotr | Korcz | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Piotr | Korcz | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Mateusz | Kowalczuk | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Krzysztof | Kujawa | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Krzysztof | Kujawa | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Jakub | Pawlak | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Mateusz | Pietrzak | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jakub | Pniewski | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Jakub | Pniewski | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Wojciech | Raczuk | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Wojciech | Raczuk | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Dominik | Smater | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Dominik | Smater | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |
| Alan | Soliński | 4P | LXXII Olimpiada Fizyczna |
| Alan | Soliński | 4P | XXX Olimpiada Informatyczna |
| Bartłomiej | Wiliński | 4P | XLV Olimpiada Języka Angielskiego |
| Bartłomiej | Wiliński | 4P | LXXIV Olimpiada Matematyczna |





